| Специ- фикация | Наименование прибора | UDRM / U RRM | U DRM / U RRM | I TAV | Tc | UTM (Tc=25ºC) | ITM (Tc=25ºC) | U T(TO)/ Tjmax | rT Tjmax | tq | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Рекомендуемые охладители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [B min] | [B max] | [A] | °C | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [мкс] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | Т133-250 | 2000 | 2400 | 250 | 85 | 1.80 | 785 | 1.00 | 1.120 | 200 | 125 | 0.040 | T.B2 | - | |
![]() | Т153-1600 | 100 | 800 | 1600 | 100 | 1.50 | 5024 | 0.85 | 0.137 | 160 | 140 | 0.0180 | T.D1 | О153, О253 | |
![]() | Т123-500 | 100 | 800 | 500 | 100 | 1.55 | 1570 | 0.80 | 0.490 | 80 | 150 | 0.0700 | T.A1 | О123 | |
![]() | Т133-630 | 100 | 800 | 630 | 116 | 1.45 | 1978 | 0.80 | 0.340 | 125 | 150 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т143-1250 | 100 | 800 | 1250 | 100 | 1.50 | 3925 | 0.80 | 0.170 | 160.0 | 150 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т153-2000 | 100 | 800 | 2000 | 90 | 1.50 | 6280 | 0.80 | 0.120 | 160 | 140 | 0.0180 | T.D1 | О153, О253 | |
![]() | Т123-400 | 1000 | 1000 | 400 | 110 | 1.65 | 1256 | 0.83 | 0.580 | 125 | 150 | 0.0700 | T.A1 | О123 | |
![]() | Т133-500 | 1000 | 1000 | 500 | 120 | 1.50 | 1570 | 0.95 | 0.420 | 125 | 150 | 0.040 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т143-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 104 | 1.50 | 3140 | 0.85 | 0.270 | 160.0 | 150 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т173-3200 | 400 | 1000 | 3200 | 104 | 1.50 | 10048 | 0.83 | 0.062 | 250 | 140 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | Т373-3200 | 1000 | 1000 | 3200 | 98 | 1.50 | 10048 | 0.83 | 0.062 | 250 | 140 | 0.010 | T.F5 | О173 | |
![]() | Т123-200 | 400 | 1600 | 200 | 95 | 1.25 | 628 | 0.80 | 0.340 | 125 | 125 | 0.0800 | T.A1 | О123 | |
![]() | Т123-250 | 400 | 1600 | 250 | 92 | 1.50 | 785 | 0.95 | 0.760 | 125 | 125 | 0.0700 | T.A1 | О123 | |
![]() | Т233-500 | 1000 | 1600 | 500 | 93 | 1.70 | 1570 | 0.95 | 0.510 | 125 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т143-500 | 400 | 1600 | 500 | 94 | 1.60 | 1570 | 1.00 | 0.760 | 160.0 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т143-630 | 400 | 1600 | 630 | 93 | 1.65 | 1978 | 1.00 | 0.380 | 160.0 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т123-320 | 1000 | 1800 | 320 | 89 | 1.75 | 1005 | 0.90 | 0.850 | 125 | 125 | 0.0700 | T.A1 | О123 | |
![]() | Т233-400 | 1000 | 1800 | 400 | 82 | 1.70 | 1256 | 1.10 | 1.60 | 125 | 125 | 0.040 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т143-800 | 1000 | 1800 | 800 | 82 | 1.70 | 2512 | 1.00 | 0.330 | 160.0 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т243-630 | 1000 | 1800 | 630 | 85 | 1.70 | 1978 | 1.05 | 0.850 | 250 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т243-800 | 1000 | 1800 | 800 | 85 | 1.70 | 2512 | 1.00 | 0.330 | 160.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т343-800 | 1000 | 1800 | 800 | 89 | 1.50 | 1570 | 0.85 | 0.320 | 200 | 130 | 0.035 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т153-800 | 1000 | 1800 | 800 | 90 | 1.60 | 2512 | 0.95 | 0.750 | 200 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т453-1250 | 1000 | 1800 | 1250 | 90 | 1.80 | 3925 | 0.95 | 0.200 | 160 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т253-1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 90 | 1.80 | 3140 | 0.95 | 0.405 | 200 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т253-1250 | 1000 | 1800 | 1250 | 90 | 1.60 | 3925 | 0.95 | 0.200 | 200 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т453-1000 | 1000 | 2400 | 1000 | 94 | 1.80 | 3140 | 0.95 | 0.310 | 160 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т353-1600 | 1000 | 1800 | 1600 | 83 | 1.60 | 5024 | 0.80 | 0.165 | 160 | 125 | 0.0180 | T.D5 | О153, О253 | |
![]() | Т163-2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 96 | 1,45 | 5000 | 0,85 | 0,120 | 250 | 125 | 0,0100 | T.E3 | О173 | |
![]() | Т173-2500 | 1000 | 1800 | 2500 | 94 | 1.55 | 7850 | 0.88 | 0.092 | 250 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | Т373-2500 | 1000 | 1800 | 2500 | 89 | 1.55 | 7850 | 0.88 | 0.092 | 250 | 125 | 0.010 | T.F5 | О173 | |
![]() | Т273-3200 | 1600 | 1800 | 3200 | 85 | 1,50 | 7850 | 0,81 | 0,084 | 250 | 125 | 0,0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | Т183-4000 | 1000 | 1800 | 4000 | 82 | 1,35 | 6300 | 0,85 | 0,080 | 320 | 125 | 0,0065 | T.H1 | О193 | |
![]() | Т193-5000 | 1000 | 1800 | 5000 | 84 | 1,30 | 6300 | 0,90 | 0,060 | 400 | 125 | 0,0050 | T.G5 | О193 | |
![]() | Т393-5000 | 1000 | 1800 | 5000 | 78 | 1,30 | 6300 | 0,90 | 0,060 | 400 | 125 | 0,0057 | T.G6 | О193 | |
![]() | Т133-400 | 2000 | 2400 | 400 | 87 | 2.10 | 1256 | 1.10 | 1.250 | 200 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т333-250 | 1600 | 2400 | 250 | 85 | 1.75 | 785 | 1.00 | 1.120 | 200 | 125 | 0.0800 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т333-400 | 2000 | 2400 | 400 | 87 | 1.80 | 1256 | 1.10 | 1.250 | 200 | 125 | 0.040 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т143-400 | 1000 | 2400 | 400 | 97 | 1.90 | 1256 | 1.20 | 0.950 | 250 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т343-500 | 2000 | 2400 | 500 | 85 | 2.00 | 1570 | 1.20 | 1.200 | 250 | 125 | 0.030 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т153-630 | 2000 | 2400 | 630 | 93 | 1.70 | 1978 | 1.20 | 0.590 | 320 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т253-800 | 2000 | 2400 | 800 | 95 | 1.70 | 2512 | 1.20 | 0.440 | 320 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т253-1390 | 2000 | 2400 | 1390 | 85 | 1.50 | 3140 | 0.85 | 0.220 | 160 | 125 | 0.0180 | T.D5 | О153, О253 | |
![]() | Т133-320 | 2000 | 2800 | 320 | 95 | 2,10 | 1005 | 1.15 | 1.500 | 200 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т333-320 | 2000 | 2800 | 320 | 95 | 2.10 | 1005 | 1.15 | 1.500 | 200 | 125 | 0.040 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т243-500 | 2000 | 2800 | 500 | 94 | 1.90 | 1570 | 1.04 | 0.735 | 250 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т343-630 | 2000 | 2800 | 630 | 91 | 2.00 | 1978 | 1.15 | 0.400 | 250 | 125 | 0.030 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т353-1000 | 2000 | 2800 | 1000 | 88 | 1.85 | 3140 | 1.10 | 0.380 | 320 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т163-1600 | 2000 | 2800 | 1600 | 99 | 1,75 | 5000 | 0,85 | 0,200 | 400 | 125 | 0,0100 | T.E3 | О173 | |
![]() | Т173-2000 | 1600 | 2800 | 2000 | 99 | 1.75 | 6280 | 0.90 | 0.130 | 500 | 125 | 0.0085 | T.F2 | О173 | |
![]() | Т373-2000 | 2000 | 2800 | 2000 | 94 | 1.75 | 6280 | 0.90 | 0.130 | 500 | 125 | 0.010 | T.F5 | О173 | |
![]() | Т183-3200 | 2000 | 2800 | 3200 | 87 | 1,55 | 6300 | 0,90 | 0,115 | 400 | 125 | 0,0065 | T.H1 | О193 | |
![]() | Т193-4000 | 2000 | 2800 | 4000 | 94 | 1,45 | 6300 | 0.85 | 0,070 | 500 | 125 | 0,0050 | T.G5 | О193 | |
![]() | Т393-4000 | 2000 | 2800 | 4000 | 90 | 1,45 | 6300 | 0,85 | 0,070 | 500 | 125 | 0,0057 | T.G6 | О193 | |
![]() | Т123-160 | 3000 | 3600 | 160 | 97 | 2,30 | 503 | 0.95 | 3.000 | 200 | 125 | 0.0800 | T.A1 | О123 | |
![]() | Т433-250 | 3000 | 3600 | 250 | 100 | 2.50 | 785 | 1.20 | 2.100 | 250 | 125 | 0.040 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т443-500 | 3000 | 3600 | 500 | 91 | 2.10 | 785 | 1.15 | 0.800 | 320 | 125 | 0.0320 | Т.С2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т353-800 | 2800 | 3600 | 800 | 95 | 2.00 | 2512 | 1.30 | 0.400 | 400 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т453-630 | 3000 | 3600 | 630 | 95 | 2.20 | 1978 | 1.45 | 0.770 | 400 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т453-800 | 2800 | 3600 | 800 | 91 | 2.30 | 2512 | 1.45 | 0.450 | 400 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т173-1600 | 2800 | 3600 | 1600 | 97 | 2.05 | 5024 | 1.15 | 0.220 | 500 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | Т373-1600 | 3000 | 3600 | 1600 | 92 | 2.05 | 5024 | 1.15 | 0.220 | 500 | 125 | 0.010 | T.F5 | О173 | |
![]() | Т193-3600 | 3000 | 3600 | 3600 | 91 | 1.70 | 6300 | 0,90 | 0,110 | 630 | 125 | 0,0050 | T.G5 | О193 | |
![]() | Т393-3600 | 3000 | 3600 | 3600 | 86 | 1,70 | 6300 | 0,90 | 0,110 | 630 | 125 | 0,0057 | T.G6 | О193 | |
![]() | Т933-160 | 3800 | 4400 | 160 | 102 | 2.40 | 502 | 2.20 | 3.500 | 400 | 125 | 0.040 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т933-250 | 3800 | 4400 | 250 | 94 | 2.60 | 785 | 1.30 | 2.300 | 500 | 125 | 0.040 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т243-400 | 3800 | 4400 | 400 | 92 | 2.35 | 1256 | 1.30 | 1.250 | 500 | 125 | 0.0320 | ?.?2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т343-400 | 3800 | 4400 | 400 | 89 | 2.35 | 1256 | 1.30 | 1.250 | 500 | 125 | 0.0350 | ?.?? | O143, O243, O343 | |
![]() | Т443-400 | 3800 | 4200 | 400 | 85 | 2.30 | 1256 | 1.30 | 1.600 | 500 | 125 | 0.0350 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Т553-500 | 3800 | 4400 | 500 | 95 | 2.40 | 1570 | 1.25 | 1.650 | 500 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т853-500 | 4600 | 6500 | 500 | 101 | 2.50 | 1570 | 1.05 | 1.050 | 630 | 125 | 0.020 | T.D4 | - | |
![]() | Т553-630 | 3800 | 4400 | 630 | 92 | 2.30 | 1978 | 1.25 | 1.050 | 500 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т553-800 | 3800 | 4400 | 800 | 89 | 2.60 | 2512 | 1.20 | 0.650 | 500 | 125 | 0.0180 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | Т163-1250 | 3800 | 4400 | 1250 | 102 | 2,30 | 5000 | 1,05 | 0,250 | 630 | 125 | 0,0100 | T.E3 | О173 | |
![]() | Т273-1250 | 3800 | 4400 | 1250 | 102 | 2.10 | 3925 | 1.20 | 0.300 | 630 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | Т373-1250 | 3800 | 4400 | 1250 | 98 | 2.10 | 3925 | 1.20 | 0.300 | 630 | 125 | 0.010 | T.F5 | О173 | |
![]() | Т183-2500 | 3800 | 4400 | 2500 | 88 | 2,10 | 6300 | 1,00 | 0,210 | 700 | 125 | 0,0065 | T.H1 | О193 | |
![]() | Т193-3200 | 3800 | 4400 | 3200 | 91 | 1,80 | 6300 | 0,95 | 0,150 | 800 | 125 | 0,0050 | T.G5 | О193 | |
![]() | Т393-3200 | 3800 | 4400 | 3200 | 86 | 1,80 | 6300 | 0.95 | 0,150 | 800 | 125 | 0,0057 | T.G6 | О193 | |
![]() | Т263-1000 | 4600 | 5200 | 1000 | 106 | 2,80 | 5000 | 0,90 | 0,500 | 800 | 125 | 0,0100 | T.E3 | О173 | |
![]() | Т283-2000 | 4600 | 5200 | 2000 | 98 | 2,70 | 6300 | 1,05 | 0,205 | 800 | 125 | 0,0065 | T.H1 | О193 | |
![]() | Т193-2500 | 4600 | 5200 | 2500 | 98 | 2,10 | 6300 | 1.00 | 0,190 | 800 | 125 | 0,0050 | T.G5 | О193 | |
![]() | Т393-2500 | 4600 | 5200 | 2500 | 94 | 2,10 | 6300 | 1,00 | 0,190 | 800 | 125 | 0,0057 | T.G6 | О193 | |
![]() | Т483-1600 | 6000 | 6000 | 1635 | 98 | 2.10 | 2500 | 1.00 | 0.30 | 400 | 125 | 0.0075 | T.H2 | - |
Пример маркировки
| T | 123 | - | 500 | - | 8 | - | УХЛ 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. T – Низкочастотный тиристор
2. Конструктивное исполнение
3. Средний ток в открытом состоянии, A
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т