| Специ- фикация | Наименование прибора | U DRM/ U RRM | U DRM / U RRM | I TAV | Tc | UTM (Tc=25ºC) | ITM (Tc=25ºC) | tq | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Рекомендуемые охладители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В min] | [В max] | [A] | °C | [В] | [A] | [мкс] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | ТБ833-250-30 | 3000 | 3000 | 250 | 94 | 3.00 | 785 | 50.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ833-250 | 3000 | 3000 | 250 | 94 | 3.00 | 785 | 50.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ393-3200* | 2000 | 2200 | 3200 | 85 | 2.00 | 6300 | 40.0 | 125 | 0.0055 | T.G6 | О193 | |
![]() | ТБЧ143-500 | 1000 | 1100 | 500 | 85 | 2.50 | 1570 | 5.0 | 125 | 0.0320 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБЧ343-500 | 1000 | 1100 | 500 | 89 | 2.50 | 1570 | 5.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБЧ133-400 | 1000 | 1200 | 400 | 81 | 3.30 | 1256 | 5.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ133-400 | 1000 | 1200 | 400 | 90 | 2.40 | 1256 | 10.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ433-400 | 1000 | 1200 | 400 | 90 | 2.40 | 1256 | 10.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ573-2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 94 | 2.15 | 6280 | 10.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | ТБИ173-2000 | 1000 | 1200 | 2000 | 89 | 2.15 | 6280 | 10.0 | 125 | 0.0100 | T.F5 | О173 | |
![]() | ТБЧ123-200 | 1000 | 1400 | 200 | 83 | 3.30 | 628 | 6.3 | 125 | 0.0700 | T.A1 | О123 | |
![]() | ТБЧ153-800 | 1000 | 1400 | 800 | 83 | 2.60 | 2512 | 8.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБЧ153-1000 | 1000 | 1400 | 1000 | 78 | 2.30 | 3140 | 10.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБ233-200 | 1000 | 1500 | 200 | 85 | 3.50 | 628 | 6.3 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ233-250 | 1000 | 1500 | 250 | 85 | 3.00 | 785 | 8.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ233-320 | 1000 | 1500 | 320 | 85 | 2.50 | 1005 | 10.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ333-400 | 1000 | 1500 | 400 | 90 | 2.40 | 1256 | 16.0 | 125 | 0.040 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ433-200 | 1000 | 1500 | 200 | 85 | 3.50 | 628 | 6.3 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ433-250 | 1000 | 1500 | 250 | 85 | 3.00 | 785 | 8.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ433-320 | 1000 | 1500 | 320 | 85 | 2.50 | 1005 | 10.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ533-400 | 1000 | 1500 | 400 | 90 | 2.40 | 1256 | 16.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ143-400 | 1000 | 1500 | 400 | 90 | 2.85 | 1256 | 10.0 | 125 | 0.0320 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ143-500 | 1000 | 1500 | 500 | 85 | 2.40 | 1570 | 12.5 | 125 | 0.0320 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ143-630 | 1000 | 1500 | 630 | 80 | 2.30 | 1978 | 16.0 | 125 | 0.0320 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ243-400 | 1000 | 1500 | 400 | 92 | 2.85 | 1256 | 10.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ243-500 | 1000 | 1500 | 500 | 89 | 2.40 | 1570 | 12.5 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ243-630 | 1000 | 1500 | 630 | 83 | 2.30 | 1978 | 16.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ343-400 | 1000 | 1500 | 400 | 92 | 2.85 | 1256 | 10.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ343-500 | 1000 | 1500 | 500 | 89 | 2.40 | 1570 | 12.5 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ343-630 | 1000 | 1500 | 630 | 83 | 2.30 | 1978 | 16.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ543-400 | 1000 | 1500 | 400 | 90 | 2.85 | 1256 | 10.0 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ543-500 | 1000 | 1500 | 500 | 86 | 2.40 | 1570 | 12.5 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ543-630 | 1000 | 1500 | 630 | 80 | 2.30 | 1978 | 16.0 | 125 | 0.0320 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ153-800 | 1000 | 1500 | 800 | 85 | 2.50 | 2512 | 10.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ153-1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 80 | 2.25 | 3140 | 12.5 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ153-1250 | 1000 | 1500 | 1250 | 70 | 2.10 | 3925 | 16.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ273-2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 85 | 2.20 | 6280 | 32.0 | 125 | 0.0100 | T.F5 | О173 | |
![]() | ТБИ673-2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 91 | 2.20 | 6280 | 32.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | ТБ143-400 | 2000 | 2200 | 400 | 88 | 2.85 | 1256 | 25.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ143-500 | 2000 | 2200 | 500 | 85 | 2.40 | 1570 | 32.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ143-630 | 2000 | 2200 | 630 | 80 | 2.30 | 1978 | 32.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ243-400 | 2000 | 2200 | 400 | 88 | 2.85 | 1256 | 25.0 | 125 | 0.0340 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ243-500 | 2000 | 2200 | 500 | 85 | 2.40 | 1570 | 32.0 | 125 | 0.0340 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ243-630 | 2000 | 2200 | 630 | 80 | 2.40 | 1978 | 32.0 | 125 | 0.0340 | T.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ443-400 | 2000 | 2200 | 400 | 90 | 2.85 | 1256 | 25.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ443-500 | 2000 | 2200 | 500 | 89 | 2.40 | 1570 | 32.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ443-630 | 2000 | 2200 | 630 | 83 | 2.40 | 1978 | 32.0 | 125 | 0.0300 | T.C1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ453-1250 | 1000 | 1500 | 1250 | 70 | 2.10 | 3925 | 16.0 | 125 | 0.0210 | T.D1 | - | |
![]() | ТБИ643-400 | 2000 | 2200 | 400 | 88 | 2.85 | 1256 | 25.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ643-500 | 2000 | 2200 | 500 | 85 | 2.40 | 1570 | 32.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ643-630 | 2000 | 2200 | 630 | 80 | 2.30 | 1978 | 32.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ153-630 | 2000 | 2200 | 630 | 85 | 3.20 | 1978 | 20.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБ153-800 | 2000 | 2200 | 800 | 85 | 2.80 | 2512 | 20.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБ153-1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 75 | 2.35 | 3140 | 20.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ253-800 | 2000 | 2200 | 800 | 85 | 2.50 | 2512 | 20.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ253-1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 75 | 2.35 | 3140 | 20.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ253-1250 | 2000 | 2200 | 1250 | 71 | 2.10 | 3140 | 50.0 | 125 | 0.0200 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБ453-630 | 2000 | 2200 | 630 | 85 | 3.20 | 20.0 | 125 | 0.0180 | T.D2 | - | О153, О253 | |
![]() | ТБ453-800 | 2000 | 2200 | 800 | 85 | 2.80 | 25.0 | 125 | 0.0180 | T.D2 | - | О153, О253 | |
![]() | ТБ453-1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 85 | 2.35 | 32.0 | 125 | 0.0180 | T.D2 | - | О153, О253 | |
![]() | ТБ133-250 | 2000 | 2400 | 250 | 85 | 3.00 | 785 | 20.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ133-320 | 2000 | 2400 | 320 | 85 | 2.50 | 1005 | 25.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ133-400 | 2000 | 2400 | 400 | 85 | 2.00 | 1256 | 32.0 | 125 | 0.0400 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ233-320 | 2000 | 2400 | 320 | 85 | 2.60 | 1005 | 25.0 | 125 | 0.0500 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ333-250 | 2000 | 2400 | 250 | 85 | 3.00 | 785 | 20.0 | 125 | 0.0500 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ333-320 | 2000 | 2400 | 320 | 85 | 2.60 | 1005 | 25.0 | 125 | 0.0500 | T.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ333-320 | 2000 | 2400 | 320 | 85 | 2.50 | 1005 | 25.0 | 125 | 0.0500 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ333-400 | 2000 | 2400 | 400 | 80 | 2.10 | 1256 | 50.0 | 125 | 0.0500 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ233-400 | 2000 | 2400 | 400 | 80 | 2.20 | 1256 | 50.0 | 125 | 0.0500 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБИ773-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 90 | 2.05 | 6280 | 40.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | ТБ173-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 90 | 2.05 | 6280 | 40.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | ТБИ373-2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 84 | 2.05 | 6280 | 40.0 | 125 | 0.0100 | T.F5 | О173 | |
![]() | ТБИ353-1000 | 2000 | 2800 | 1000 | 81 | 2.25 | 3140 | 50.0 | 125 | 0.0200 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ373-1600 | 2000 | 2800 | 1600 | 90 | 2.26 | 5024 | 50.0 | 125 | 0.0100 | T.F5 | О173 | |
![]() | ТБИ773-1600 | 2000 | 2800 | 1600 | 95 | 2.26 | 5024 | 50.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | ТБИ393-2500* | 2400 | 2800 | 2500 | 93 | 2.15 | 6300 | 50.0 | 125 | 0.0060 | T.G6 | О193 | |
![]() | ТБ173-1600 | 2000 | 2800 | 1600 | 95 | 2.26 | 5024 | 50.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 | |
![]() | ТБИ353-700 | 3000 | 3000 | 700 | 87 | 2.85 | 2512 | 40.0 | 120 | 0.0200 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ353-800 | 3000 | 3400 | 800 | 80 | 2.60 | 2512 | 63.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ933-250 | 3200 | 3600 | 250 | 92 | 3.20 | 785 | 63.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ933-250 | 3200 | 3600 | 250 | 92 | 3.20 | 785 | 63.0 | 125 | 0.0400 | T.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ943-400 | 3000 | 3600 | 400 | 85 | 3.00 | 1256 | 50.0 | 125 | 0.0340 | T.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ТБ953-630 | 3000 | 3600 | 630 | 85 | 3.20 | 1978 | 50.0 | 125 | 0.0210 | T.D2 | О153, О253 | |
![]() | ТБИ473-1600 | 3800 | 4000 | 1600 | 85 | 2.70 | 5024 | 125.0 | 125 | 0.0100 | T.F5 | О173 | |
![]() | ТБИ873-1600 | 3800 | 4000 | 1600 | 91 | 2.70 | 5024 | 125.0 | 125 | 0.0085 | T.F1 | О173 |
* Приборы в разработке. Данные предварительные.
| ТБ | 133 | - | 400 | - | 24 | - | А2 | К3 | - | УХЛ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. ТБ — Тиристор быстродействующий, ТБИ- Тиристор быстродействующий импульсный
2. Конструктивное исполнение
3. Средний ток в открытом состоянии, A
4. Класс по напряжению
5. Группа по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии
6. Группа по времени выключения
7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т