| Специ- фикация | Наименование прибора | U DRM / U RRM | I TAV (Tc, °C) | UTM (Tc=25ºC) | ITM (Tc=25ºC) | U T(TO) / Tjmax | rT / Tjmax | tq | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Основание ширина/ длина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В] | [A] | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [мкс] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | МТ1-830-18-Е | 1000÷1800 | 830 (85) | 1,45 | 2500 | 0,80 | 0,240 | 250 | 130 | 0,0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | MT1-765-24-E | 2000÷2400 | 765 (81) | 1,50 | 2500 | 0,85 | 0,277 | 320 | 125 | 0,0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | MT1-630-28-E | 2000÷2800 | 630(85) | 1.55 | 2500 | 0.95 | 0.350 | 320 | 125 | 0.0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | MT1-635-28-E | 2600÷2800 | 635 (85) | 1,55 | 2500 | 0,95 | 0,350 | 320 | 125 | 0,0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | МТ1-500-36-Е | 3000÷3600 | 500(91) | 2.10 | 2500 | 1.05 | 0.470 | 400 | 125 | 0.0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | МТ1-560-36-Е | 3000÷3600 | 560 (85) | 2,10 | 2500 | 1,05 | 0,470 | 400 | 125 | 0,0420 | M.E1 | 70/104 |
| МТ | 3 | - | 540 | - | 18 | - | А2 | - | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. МТ - Тиристорный модуль
2. Схема включения
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Тип корпуса (M.x)
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2