| Специ- фикация | Наименование прибора | U DRM / U RRM | I TAV (Tc, °C) | UTM (Tc=25ºC) | ITM (Tc=25ºC) | U T(TO) / Tjmax | rT / Tjmax | tq | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Основание ширина/ длина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В] | [A] | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [мкс] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | МТ/Дх-1250-8-D | 100÷800 | 1250(77) | 1.20 | 3925 | 0.80 | 0.120 | 160 | 150 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-1250-8-D | 100÷800 | 1250(77) | 1.20 | 3925 | 0.80 | 0.120 | 160 | 150 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-650-12-A2 | 1000÷1200 | 650(85) | 1.40 | 1978 | 0.85 | 0.280 | 160 | 140 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-650-12-A2 | 1000÷1200 | 650(85) | 1.40 | 1978 | 0.85 | 0.280 | 160 | 140 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Дх-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000(77) | 1.25 | 3140 | 0.90 | 0.150 | 200 | 140 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-1000-12-D | 1000÷1200 | 1000(77) | 1.25 | 3140 | 0.90 | 0.150 | 200 | 140 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-201-18-F | 1000÷1800 | 201(85) | 1.40 | 500 | 0.80 | 0.970 | 125 | 130 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МД/Тх-201-18-F | 1000÷1800 | 201(85) | 1.40 | 500 | 0.80 | 0.970 | 125 | 130 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МТ/Дх-320-18-С1 | 1000÷1800 | 320(90) | 1.40 | 785 | 0.75 | 0.500 | 160 | 130 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МД/Тх-320-18-С1 | 1000÷1800 | 320(90) | 1.40 | 785 | 0.75 | 0.500 | 160 | 130 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МТ/Дх-540-18-A2 | 1400÷1800 | 540(85) | 1.50 | 1570 | 0.85 | 0.320 | 250 | 130 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-540-18-A2 | 1400÷1800 | 540(85) | 1.50 | 1570 | 0.85 | 0.320 | 250 | 130 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Д3-595-18-A2 | 1400÷1800 | 595(85) | 1.50 | 1570 | 0.84 | 0.310 | 320 | 135 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Т3-595-18-А2 | 1400÷1800 | 595(85) | 1.50 | 1570 | 0.84 | 0.310 | 320 | 135 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Дх-800-18-D | 1400÷1800 | 800(78) | 1.45 | 2512 | 0.85 | 0.230 | 250 | 130 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-800-18-D | 1400÷1800 | 800(78) | 1.45 | 2512 | 0.85 | 0.230 | 250 | 130 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-165-22-F | 2000÷2200 | 165(85) | 1.50 | 500 | 0.80 | 1.350 | 125 | 125 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МД/Тх-165-22-F | 2000÷2200 | 165(85) | 1.50 | 500 | 0.80 | 1.350 | 125 | 125 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МТ/Дх-250-24-C1 | 2000÷2400 | 250(91) | 1.50 | 785 | 0.80 | 0.700 | 200 | 125 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МД/Тх-250-24-С1 | 2000÷2400 | 250(91) | 1.50 | 785 | 0.80 | 0.700 | 200 | 125 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МТ/Дх-430-24-A2 | 2000÷2400 | 430(85) | 1.55 | 1256 | 1.00 | 1.410 | 250 | 125 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-430-24-A2 | 2000÷2400 | 430(85) | 1.55 | 1256 | 1.00 | 1.410 | 250 | 125 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Дх-740-24-D | 2000÷2400 | 740(77) | 1.55 | 3140 | 0.90 | 0.210 | 320 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-740-24-D | 2000÷2400 | 740(77) | 1.55 | 3140 | 0.90 | 0.210 | 320 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-130-28-F | 2400÷2800 | 130(85) | 1.80 | 500 | 0.85 | 2.400 | 160 | 125 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МД/Тх-130-28-F | 2400÷2800 | 130(85) | 1.80 | 500 | 0.85 | 2.400 | 160 | 125 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МТ/Дх-200-28-С1 | 2600÷2800 | 200(93) | 2.00 | 785 | 0.90 | 1.100 | 200 | 125 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МД/Тх-200-28-С1 | 2600÷2800 | 200(93) | 2.00 | 785 | 0.90 | 1.100 | 200 | 125 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МТ/Дх-400-28-A2 | 2600÷2800 | 400(82) | 1.80 | 1256 | 1.00 | 0.650 | 250 | 125 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-400-28-A2 | 2600÷2800 | 400(82) | 1.80 | 1256 | 1.00 | 0.650 | 250 | 125 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Дх-630-28-D | 2600÷2800 | 630(80) | 1.40 | 1978 | 0.95 | 0.300 | 320 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-630-28-D | 2600÷2800 | 630(80) | 1.40 | 1978 | 0.95 | 0.300 | 320 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-115-36-F | 3000÷3600 | 115(85) | 2.45 | 500 | 0.95 | 3.000 | 200 | 125 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МД/Тх-115-36-F | 3000÷3600 | 115(85) | 2.45 | 500 | 0.95 | 3.000 | 200 | 125 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МТ/Дх-160-36-С1 | 3000÷3600 | 160(88) | 2.50 | 785 | 1.20 | 2.300 | 300 | 125 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МД/Тх-160-36-С1 | 3000÷3600 | 160(88) | 2.50 | 785 | 1.20 | 2.300 | 300 | 125 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МТ/Дх-320-36-A2 | 3000÷3600 | 320(85) | 2.20 | 785 | 1.15 | 0.800 | 320 | 125 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-320-36-A2 | 3000÷3600 | 320(85) | 2.20 | 785 | 1.15 | 0.800 | 320 | 125 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Дх-500-36-D | 3000÷3600 | 595(85) | 1.85 | 1570 | 1.10 | 0.400 | 400 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-500-36-D | 3000÷3600 | 500(85) | 1.85 | 1570 | 1.10 | 0.400 | 400 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-260-44-A2 | 3800÷4400 | 260(85) | 2.30 | 628 | 1.40 | 1.300 | 500 | 125 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-260-44-А2 | 3800÷4400 | 260(85) | 2.30 | 628 | 1.40 | 1.300 | 500 | 125 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МТ/Дх-400-44-D | 3800÷4400 | 400(88) | 2.70 | 2512 | 1.20 | 0.650 | 500 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МД/Тх-400-44-D | 3800÷4400 | 400(88) | 2.70 | 2512 | 1.20 | 0.650 | 500 | 125 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МТ/Дх-240-65-A2 | 4600÷6500 | 240(85) | 2.80 | 785 | 1.10 | 2.500 | 630 | 125 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МД/Тх-240-65-А2 | 4600÷6500 | 240(85) | 2,10 | 785 | 1.10 | 2.500 | 630 | 125 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 |
| МТ/Д | 3 | - | 540 | - | 18 | - | А2 | - | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. МТ/Д - Тиристорно-диодный модуль, МД/Т - Диодно-тиристорный модуль
2. Схема включения
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Тип корпуса (M.x)
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2