| Специ- фикация | Наименование прибора | U RRM | U RRM | I FAV | Tc | UFM (Tc= 25ºC) | IFM (Tc= 25ºC) | U (TO) / T jmax | rT / Tjmax | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Рекомендуемые охладители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В min] | [В max] | [A] | °C | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | Д123-500 | 1000 | 1800 | 500 | 137 | 1.55 | 1570 | 0.90 | 0.500 | 190 | 0.0700 | D.A1 | О123 | |
![]() | Д133-1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 117 | 1.60 | 3140 | 0.95 | 0.350 | 190 | 0.0400 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д233-1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 117 | 1.60 | 3140 | 0.95 | 0.350 | 190 | 0.0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д143-1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 148 | 1.55 | 3140 | 1.00 | 0.227 | 190 | 0.0270 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д143-1250 | 1000 | 1800 | 1250 | 121 | 1.65 | 3925 | 0.95 | 0.250 | 190 | 0.0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д343-1250 | 1000 | 1800 | 1250 | 114 | 1.65 | 3925 | 0.95 | 0.250 | 190 | 0.0350 | D.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д253-2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 138 | 1.55 | 6280 | 0.95 | 0.100 | 190 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | Д173-6300 | 1000 | 1800 | 6300 | 102 | 1.40 | 12560 | 0.70 | 0.043 | 175 | 0.0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | Д133-800 | 1000 | 2000 | 800 | 145 | 1.60 | 2512 | 1.00 | 0.280 | 190 | 0.0360 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д333-800 | 2000 | 2000 | 800 | 134 | 1.60 | 2512 | 1.00 | 0.270 | 190 | 0.0450 | D.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д173-5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 109 | 1.65 | 12560 | 0.75 | 0.650 | 175 | 0.0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | Д253-1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 147 | 1.50 | 5024 | 1.00 | 0.120 | 190 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | Д243-1000 | 2000 | 2600 | 1000 | 122 | 1.65 | 3140 | 0.95 | 0.280 | 175 | 0.0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д443-1000 | 2000 | 2600 | 1000 | 117 | 1.65 | 3140 | 0.95 | 0.280 | 175 | 0.0350 | D.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д123-320 | 2000 | 2800 | 320 | 135 | 2.00 | 1005 | 1.00 | 1.000 | 175 | 0.0700 | D.A1 | О123 | |
![]() | Д133-500 | 2000 | 2800 | 500 | 140 | 1.70 | 1570 | 1.10 | 0.690 | 175 | 0.0360 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д133-630 | 2000 | 2800 | 630 | 133 | 1.60 | 1978 | 1.10 | 0.350 | 175 | 0.0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д333-630 | 2000 | 2800 | 630 | 128 | 1.60 | 1978 | 1.10 | 0.350 | 175 | 0.0450 | D.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д143-800 | 1800 | 2800 | 800 | 136 | 1.55 | 2512 | 1.00 | 0.410 | 175 | 0.0270 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д173-4000 | 2000 | 2800 | 4000 | 124 | 1.80 | 12560 | 0.85 | 0.065 | 175 | 0.0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | Д353-1250 | 3000 | 3400 | 1250 | 100 | 2.20 | 3925 | 1.10 | 0.720 | 175 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | Д353-1600 | 3000 | 3600 | 1600 | 133 | 2.00 | 5024 | 0.85 | 0.150 | 175 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | Д173-3200 | 3000 | 3600 | 3200 | 109 | 1.80 | 10048 | 1.25 | 0.080 | 160 | 0.0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | Д133-400 | 3800 | 4000 | 400 | 117 | 1.85 | 1256 | 1.10 | 1.210 | 150 | 0.0360 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д143-630 | 2400 | 4000 | 630 | 112 | 2.10 | 1978 | 1.10 | 0.730 | 150 | 0.0270 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д123-250 | 3800 | 4400 | 250 | 108 | 2.20 | 785 | 1.10 | 1.600 | 150 | 0.0780 | D.A1 | О123 | |
![]() | Д233-500 | 3800 | 4400 | 500 | 106 | 2.00 | 1570 | 1.05 | 0.900 | 150 | 0.0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д333-500 | 3800 | 4400 | 500 | 101 | 2.00 | 1570 | 1.05 | 0.900 | 150 | 0.0450 | D.B3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д243-800 | 3200 | 4400 | 800 | 99 | 2.00 | 2512 | 1.00 | 0.500 | 150 | 0.0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д443-800 | 3800 | 4400 | 800 | 94 | 2.00 | 2512 | 1.00 | 0.500 | 150 | 0.0350 | D.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | Д173-2500 | 3800 | 4400 | 2500 | 116 | 1.80 | 7850 | 0.80 | 0.125 | 150 | 0.0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | Д273-2500 | 4600 | 5000 | 2500 | 112 | 1.90 | 7850 | 0.85 | 0.150 | 150 | 0.0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | Д123-200 | 4600 | 6000 | 200 | 116 | 2.50 | 628 | 1.10 | 2.600 | 150 | 0.0700 | D.A1 | О123 | |
![]() | Д353-800 | 4600 | 6000 | 800 | 100 | 2.40 | 2512 | 1.31 | 0.740 | 140 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | Д453-1250 | 4600 | 6500 | 1250 | 101 | 2.40 | 3925 | 0.95 | 0.400 | 150 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | Д193-3200 | 6200 | 6500 | 3200 | 111 | 1.85 | 6300 | 0.90 | 0.190 | 150 | 0.0050 | D.G1 | - |
| Д | 123 | - | 500 | - | 18 | - | УХЛ 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Д — Выпрямительный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т