| Специ- фикация | Наименование прибора | U RRM | U RRM | IFAV | Tc | UFM (Tc= 25ºC) | IFM (Tc= 25ºC) | U (TO) / Tjmax | rT / Tjmax | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Рекомендуемые охладители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В min] | [В max] | [A] | °C | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | ДЛ333-500 | 1000 | 1800 | 500 | 120 | 1.50 | 1570 | 0.95 | 0.440 | 150 | 0.0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЛ133-500 | 1000 | 1600 | 500 | 123 | 1,50 | 1570 | 0,95 | 0,330 | 150 | 0,0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЛ123-320 | 1000 | 1800 | 320 | 110 | 1,60 | 1005 | 0,95 | 1,050 | 150 | 0,0700 | D.A1 | О123 | |
![]() | ДЛ253-2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 101 | 2,00 | 6280 | 0,95 | 0,220 | 175 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЛ173-5000 | 1000 | 1800 | 5000 | 84 | 2,00 | 12560 | 0,60 | 0,125 | 175 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЛ153-2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 107 | 1,80 | 6280 | 0,95 | 0,190 | 175 | 0.0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЛ243-500 | 2000 | 2800 | 500 | 120 | 2,00 | 1570 | 1,00 | 0,800 | 150 | 0,0300 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЛ153-1250 | 2000 | 2800 | 1250 | 121 | 1.90 | 3925 | 1,00 | 0,450 | 175 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЛ253-1600 | 2000 | 2800 | 1600 | 112 | 1.90 | 5024 | 1,00 | 0,300 | 175 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЛ173-3200 | 2400 | 2800 | 3200 | 115 | 2,20 | 10048 | 1,00 | 0,150 | 175 | 0,0085 | D.F1 | О173 | |
![]() | ДЛ173-4000 | 2000 | 2800 | 4000 | 107 | 2,20 | 12560 | 1,00 | 0,100 | 175 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЛ153-1600 | 2400 | 3200 | 1600 | 111 | 2,00 | 5024 | 0,95 | 0,320 | 175 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЛ343-630 | 2800 | 3600 | 630 | 100 | 1.90 | 1978 | 1,00 | 1,070 | 150 | 0,0300 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЛ353-1600 | 2200 | 3400 | 1600 | 100 | 2.00 | 5024 | 1,05 | 0,330 | 175 | 0,0200 | D.D2 | - | |
![]() | ДЛ273-3200 | 3000 | 3600 | 3200 | 103 | 2,20 | 10048 | 1,05 | 0,200 | 175 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЛ153-800 | 4600 | 6000 | 800 | 108 | 2.20 | 2512 | 0,90 | 0,650 | 140 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 |
| ДЛ | 123 | - | 320 | - | 18 | - | УХЛ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДЛ — лавинный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т