| Специ- фикация | Наименование прибора | URRM | U RRM | I FAV | Tc | UFM (Tc=25ºC) | IFM (Tc=25ºC) | trr / Tjmax | T jmax | R thjc | Тип корпуса | Рекомендуемые охладители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В min] | [В max] | [A] | °C | [В] | [A] | [мкс] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | ДЧЛ233-200 | 800 | 1500 | 200 | 90 | 3.50 | 628 | 1.6 | 125 | 0.04 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ233-250 | 800 | 1500 | 250 | 90 | 3.00 | 785 | 2.0 | 125 | 0.04 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ233-320 | 800 | 1500 | 320 | 90 | 2.50 | 1005 | 2.5 | 125 | 0.04 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ433-200 | 800 | 1500 | 200 | 85 | 3.90 | 628 | 1.6 | 125 | 0.04 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ433-250 | 800 | 1500 | 250 | 85 | 3.50 | 785 | 2.0 | 125 | 0.04 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ433-320 | 800 | 1500 | 320 | 85 | 2.70 | 1005 | 2.5 | 125 | 0.04 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ133-200 | 1600 | 2200 | 200 | 85 | 3.50 | 628 | 2.0 | 125 | 0.05 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ133-250 | 1600 | 2200 | 250 | 85 | 3.00 | 785 | 2.5 | 125 | 0.05 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ133-320 | 1600 | 2200 | 320 | 85 | 2.50 | 1005 | 3.2 | 125 | 0.05 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ333-200 | 1600 | 2200 | 200 | 85 | 3.50 | 628 | 2.0 | 125 | 0.05 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ333-250 | 1600 | 2200 | 250 | 85 | 3.00 | 785 | 2.5 | 125 | 0.05 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛЗЗЗ-320 | 1600 | 2200 | 320 | 85 | 2.50 | 1005 | 3.2 | 125 | 0.05 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧЛ153-630 | 1600 | 2200 | 630 | 85 | 3.20 | 1978 | 2.0 | 125 | 0.02 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧЛ153-800 | 1600 | 2200 | 800 | 85 | 2.80 | 2512 | 2.5 | 125 | 0.02 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧЛ153-1000 | 1600 | 2200 | 1000 | 85 | 2.30 | 3140 | 3.2 | 125 | 0.02 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧЛ253-630 | 1600 | 2200 | 630 | 85 | 3.20 | 1978 | 2.0 | 125 | 0.02 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧЛ253-800 | 1600 | 2200 | 800 | 85 | 2.80 | 2512 | 2.5 | 125 | 0.02 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧЛ253-1000 | 1600 | 2200 | 1000 | 85 | 2.30 | 3140 | 3.2 | 125 | 0.02 | D.D2 | О153, О253 |
| ДЧЛ | 233 | - | 200 | - | 15 | - | Р4 | - | УХЛ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДЧЛ — Быстровосстанавливающийся лавинный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Группа по времени обратного восстановления
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т