| Специ- фикация | Наименование прибора | U RRM | I FAV (Tc, °C) | UFM (Tc=25ºC) | IFM (Tc=25ºC) | U T(TO) / Tjmax | rT / Tjmax | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Основание ширина/ длина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [В] | [A] | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | МД1-1280-22-Е | 2000÷2200 | 1280 (100) | 1,30 | 3140 | 0,80 | 0,100 | 160 | 0,0420 | M.E | 70/104 | |
![]() | МД1-1125-28-Е | 2400÷2800 | 1125 (100) | 1,38 | 3140 | 0,80 | 0,170 | 160 | 0,0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | МД1-1250-28-E | 2000÷2800 | 1250 (91) | 1.38 | 3140 | 0.80 | 0.170 | 160 | 0.0420 | M.E | 70/104 | |
![]() | МД1-950-44-Е | 4000÷4400 | 950 (100) | 1,50 | 2512 | 0,80 | 0,270 | 160 | 0,0420 | M.E1 | 70/104 | |
![]() | МД1-1000-44-E | 3800÷4400 | 1000 (95) | 1.50 | 2512 | 0.80 | 0.270 | 160 | 0.0420 | M.E | 70/104 |
| МД | 3 | - | 660 | - | 18 | - | А2 | - | У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. МД – Диодный модуль
2. Схема включения
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Тип корпуса (M.x)
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2